Есть проблема? Набери номер!
Далеко не все еще благополучно в работе жилищно-коммунальных служб. Есть нарекания на качество обслуживания жилищного фонда, состояние благоустройства дворовых территорий и т.п.
А нередко помощь требуется немедленно - прорвало трубу, засорилась канализация, погас свет, сломался лифт… При этом под рукой, как назло, нет нужного номера телефона аварийной или диспетчерской службы. Пресс-служба администрации г. Хабаровска специально подготовила список аварийных и диспетчерских служб краевого центра.
Наименование организации | Телефоны служб | Адрес | |
с 8.00 до 17.00 | с 17.00 до 8.00 | ||
Городская диспетчерская служба | 004; 68-95-60 | К. Маркса, 66 | |
Центр учета работ и обращений граждан (ЦУРОГ) | 380-380 |
| |
ЮЖНЫЙ ОКРУГ | |||
Диспетчерская администрации округа | 54-50-71 | Краснореченская, 87 | |
Диспетчерская филиала №1 «СЗ по ЖКУ» | 36-37-82 |
| Кубяка, 7 |
ЖЭУ-8 «Дебют-сервис» | 36-41-54 | 36-55-11 | Кубяка, 17 |
ЖЭУ-15 «Теплотехсервис» | 21-49-96 | 36-55-11 | Уссурийская, 6 |
ЖЭУ-17 «ДВ Союз» | 36-07-03 | 36-55-11 | Космическая, 17 |
ЖЭУ-19 «Дебют-сервис» | 36-09-73 | 36-55-11 | Юности, 13а |
ЖЭУ-20 «Амурсантехмонтаж» | 23-82-15 | 36-55-11 | О. Кошевого, 27 |
ЖЭУ-25 «Амурсантехмонтаж» | 23-82-15 | 36-55-11 | О. Кошевого, 27 |
ЖЭУ-26 «Дебют-сервис» | 33-71-33 | 36-55-11 | Байкальский пер, 6 |
ЖЭУ-28 «Амурлифт» | 36-47-41 | 36-55-11 | Трамвайная, 3 |
ЖЭУ-33 «Теплотехсервис» | 21-49-96 | 36-55-11 | Уссурийская, 6 |
Диспетчерская филиала №5 «СЗ по ЖКУ» | 52-78-09 |
| Ворошилова, 3а |
ЖЭУ-14 «Амурлифт» | 52-34-06 | 51-08-12 | Союзная, 9 |
ЖЭУ-16 «ДВ Союз» | 52-65-40 | 51-08-12 | Аксенова, 45 |
ЖЭУ-21 «ДВ Сервис» | 51-28-77 | 51-08-12 | Суворова, 32 |
ЖЭУ-23 «ДВ Союз» | 51-37-53 | 51-08-12 | Черняховского, 5 |
ЖЭУ-27 «ДВ Сервис» | 51-02-42 | 51-08-12 | Панфиловцев, 38 |
ЖЭУ-29 «ВИК» | 54-59-47 | 53-89-21 | Прогрессивная, 2 |
ЖЭУ-41 «ВИК» | 53-89-21 | 53-89-21 | Краснореченская, 24 |
ООО «Уют» | 36-50-02 | 36-50-02 | пер. Инский, 1а, оф. 65 |
ООО «Ремстрой-Хабаровск» | 53-05-70 | 53-05-70 | Автобусная, 2 |
ООО «КДМ» | 77-63-17 | 77-63-17 | Автобусная, 2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||
Диспетчерская администрации округа | 32-67-65 | Фрунзе, 60 | |
Диспетчерская филиала №2 «СЗ по ЖКУ» | 42-06-21 |
| М.-Амурского, 50 |
ЖЭУ-1 «Дальмонтажсервис» | 31-62-58 | 31-62-58 | Уссурийский б-р, 20 |
ЖЭУ-2 «ОВНК» | 30-44-69 | 31-62-58 | Гамарника, 11/13 |
ЖЭУ-3 «Водремсервис» | 42-57-99 | 43-94-12 | Гамарника, 80 |
ЖЭУ-4 «Дальмонтажсервис» | 31-62-58 | 31-62-58 | Дзержинского, 38а |
ЖЭУ-5 «Водрем-ДВ» | 32-69-83 | 43-94-12 | Синельникова, 3 |
ЖЭУ-6 «Жилищная инициатива» | 30-46-17 | 30-46-17 | Гоголя, 17 |
ЖЭУ-7 ЗАО «Рассвет» | 23-73-99 | 60-29-50 | Ким Ю Чена, 43 |
ООО «Сантехстрой» | 30-40-90 | 30-40-90 | Ленина, 38а |
ООО «Управление домами» | 21-81-29 |
| пер. Батарейный, 2 |
ООО УК «Проспект» | 38-29-63 | 38-29-63 | Постышева, 22а |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ | |||
Диспетчерская администрации округа | 30-15-37 | пер. Ленинградский, 13а | |
Диспетчерская филиала №3 «СЗ по ЖКУ» | 34-00-04 | Ленинградская, 87 | |
«Бруслит» Участок 1 | 30-19-43 | 34-37-86 | Ленинградский пер., 13 |
«Бруслит» Участок 2 | 34-37-86 | 34-37-86 | Сигнальная, 2а |
«Бруслит» Участок 3 | 27-56-45 | 34-37-86 | Д. Бедного, 23а |
«Бруслит» Участок 4 | 27-69-48 | 34-37-86 | п. Дежнева, 15 |
ЖЭУ-24 «ДПТС» | 27-20-43 | 22-77-67 | Восточное шоссе, 36 |
МПП-1 «ДПТС» | 22-77-67 | 22-77-67 | Гагарина, 13 |
«ДВСРК» ЖЭУ-30 | 38-24-76 | 38-29-63 | Школьная, 11 |
«ДВСРК» ЖЭУ-31 | 37-26-29 | 38-29-63 | Мирная, 4 |
ООО «Жилпроект» | 24-11-15 | 24-11-15 | Большая, 87, оф. 32 |
ООО «Жилмассив» | 23-68-79 | 23-68-79 | ДОС, 52 |
ООО «Управдом» | 38-29-63 | 69-06-26 | Аэродромная, 7а |
УК «Восточное» | 27-20-43 | 22-77-67 | Восточное шоссе, 36 |
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ | |||
Диспетчерская администрации округа | 68-95-59 | Орджоникидзе, 3 | |
Диспетчерская филиала №4 «СЗ по ЖКУ» | 33-15-10 |
| Руднева, 39 |
ЖЭУ-11 ОАО «Жилсервис-5» | 31-45-25 | 34-17-41 | Амурский б-р, 11 |
ЖЭУ-12 ОАО «Жилсервис-5» | 30-24-78 | 34-17-41 | Калинина, 117 |
ЖЭУ-40 ОАО «Жилсервис-5» | 35-71-15 | 34-17-41 | Серышева, 74 |
«Восточный союз» Участок 1 | 34-11-70 | 34-31-72 | Бойко-Павлова, 6 |
«Восточный союз» Участок 2 | 42-28-83 | 34-31-72 | Фоломеева, 8 |
«Восточный союз» Участок 3 | 37-50-88 | 34-31-72 | Шелеста, 81 |
«Восточный союз» Участок 4 | 39-11-48 | 34-31-72 | Знаменщикова, 51 |
ООО «Такт» пейджер т. 390-999 аб. 3184 | 34-17-41 | Шмидта, 2 | |
МУП «Остон» Участок 1 | 48-96-73 | 42-95-41 | Кирова, 4 |
МУП «Остон» Участок 2 | 48-35-54 | 42-95-41 | Ильича, 17 |
МУП «Остон» Участок 3 | 42-95-44 | 42-95-41 | Адмиральская, 25 |
ЖЭУ-13 ОАО «Жилсервис-6» | 42-52-93 | 42-97-39 | Бондаря, 19 |
ЖЭУ-22 ОАО «Жилсервис-6» | 73-01-48 | 42-97-39 | Даниловского, 19 |
ЖЭУ-32 ОАО «Жилсервис-6» | 74-06-07 | 42-97-39 | Трехгорная, 82 |
ЖЭУ-36 ОАО «Жилсервис-6» | 74-06-17 | 42-97-39 | Трехгорная, 64 |
ОАО «Жилсервис-7» | 48-05-88 | 48-05-88 | Кв. 70 лет Октября, 11 |
«ЭкЖиЗ» | 22-56-87 | 42-97-39 | Тихоокеанская, 174б |
«Восток-Транс-Сервис» | 74-86-86 | 74-86-86 | Л. Толстого, 53 |
ООО «РЭП» | 39-52-90; 41-33-30 | Калинина, 138 | |
Лифтовые аварийные службы | |||
Оператор комплекса дисп. контроля | 51-24-25 |
| |
ООО ПФ «Амурлифт» | 51-37-09 |
| |
ООО «Отис-Лифт» | 27-58-96 |
| |
Аварийные коммунальных служб города Хабаровска | |||
МУП города Хабаровска «Водоканал»: |
|
|
|
Центральная диспетчерская служба | 30-66-29; 30-82-83 | пер. Топографический, 12 | |
Диспетчерская водопроводных сетей | 29-46-66, 29-44-90 |
|
|
Диспетчерская канализационных сетей | 30-67-16 |
|
|
МУП «Тепловые сети» | 34-39-53; 34-59-98 | Советская, 20 | |
Диспетчер управления благоустройства | 22-19-30 | Уссурийский б-р, 6 | |
Диспетчер управления транспорта | 32-78-15 | Ким Ю Чена, 44 | |
ОАО «Хабаровская горэлектросеть» | 21-65-58 | пер. Облачный, 3 | |
МУП «Горсвет» (по уличному освещению) | 21-68-79; 22-27-50 | Волочаевская, 72 | |