ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60-пр
ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства Хабаровского края 29.08.2008 г. № 200-пр г. Хабаровск О внесении изменений в приложения к постановлению правительства Хабаровского края от 22 февраля 2008 г. № 60-пр «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 год»
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в целях совершенствования системы предоставления мер социальной поддержки населению при оплате жилья и коммунальных услуг правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложения к постановлению правительства Хабаровского края от 22 февраля 2008 г. № 60-пр «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 год».
2. Комитету по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию правительства края (Севрюков А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Тихоокеанская звезда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства края по вопросам строительства и топливно-энергетического комплекса Попова В.А.
В.И. Ишаев, губернатор, председатель правительства края.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением правительства
Хабаровского края от 29.08.2008 г. № 200-пр
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения к постановлению правительства Хабаровского края от 22 февраля 2008 г. № 60пр «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 год»
1. Пункт 4 приложения № 5 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного | на одного | на одиноко проживающего гражданина | на одного | на одного | ||
4. | Лермонтовское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 1 264 | 1 086 | 1 072 | 2 986 | 2 182 | 2 115 |
4.2. | Жилой дом | 620 | 565 | 560 | 1 550 | 1 156 | 1 123 |
2. Пункты 2, 3 приложения № 6 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
2. | Высокогорненское городское поселение |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 1 215 | 1 058 | 1 045 | 3 452 | 2 482 | 2 401 |
3. | Городское поселение «Рабочий поселок Октябрьский» |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 1 285 | 1 106 | 1 091 | 2 842 | 2 096 | 2 034 |
3. Пункты 4 - 7 приложения № 9 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
4. | Сельское поселение «Село Большая Картель» |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 553 | 502 | 498 | 2 238 | 1 575 | 1 519 |
4.2. | Жилой дом | 492 | 492 | 492 | 2 743 | 1 925 | 1 856 |
5. | Верхнетамбовское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
5.1. | Многоквартирный дом | 234 | 234 | 234 | 2 485 | 1 666 | 1 598 |
5.2. | Жилой дом | 253 | 253 | 253 | 2 504 | 1 686 | 1 617 |
6. | Сельское поселение «Село Верхняя Эконь» |
|
|
|
|
|
|
6.1. | Многоквартирный дом | 201 | 201 | 201 | 2 520 | 1 677 | 1 606 |
6.2. | Жилой дом | 220 | 220 | 220 | 2 539 | 1 696 | 1 626 |
7. | Гайтерское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
7.1. | Многоквартирный дом | 418 | 418 | 418 | 2 737 | 1 894 | 1 824 |
7.2. | Жилой дом | 438 | 438 | 438 | 2 756 | 1 913 | 1 843 |
4. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к постановлению
правительства Хабаровского края
от 22.02.2008 г. № 60-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
стоимости жилищнокоммунальных услуг из расчета на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
| Николаевский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре» |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 1 066 | 878 | 862 | 1 853 | 1 378 | 1 339 |
1.2. | Жилой дом | 152 | 152 | 152 | 1 404 | 949 | 911 |
2. | Городское поселение «Рабочий поселок Лазарев» |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 599 | 550 | 546 | 2 436 | 1 719 | 1 659 |
2.2. | Жилой дом | 207 | 207 | 207 | 1 459 | 1 004 | 966 |
3. | Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Многоквартирный дом | 859 | 814 | 810 | 3 385 | 2 421 | 2 341 |
3.2. | Жилой дом | 97 | 97 | 97 | 1 349 | 894 | 856 |
4. | Магинское городское поселение |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 1 080 | 959 | 949 | 3 352 | 2 404 | 2 325 |
4.2. | Жилой дом | 282 | 282 | 282 | 1 534 | 1 079 | 1 041 |
5. | Иннокентьевское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
5.1. | Многоквартирный дом | 268 | 268 | 268 | 1 521 | 1 065 | 1 027 |
5.2. | Жилой дом | 288 | 288 | 288 | 1 540 | 1 085 | 1 047 |
6. | Константиновское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
6.1. | Многоквартирный дом | 526 | 498 | 496 | 2 812 | 1 953 | 1 881 |
6.2. | Жилой дом | 152 | 152 | 152 | 1 405 | 949 | 911 |
7. | Красносельское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
7.1. | Многоквартирный дом | 429 | 396 | 394 | 3 218 | 2 172 | 2 084 |
7.2. | Жилой дом | 290 | 263 | 261 | 1 542 | 1 060 | 1 020 |
8. | Нигирское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
8.1. | Многоквартирный дом | 187 | 187 | 187 | 1 440 | 984 | 946 |
8.2. | Жилой дом | 207 | 207 | 207 | 1 459 | 1 004 | 966 |
9. | Нижнепронгенское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
9.1. | Многоквартирный дом | 77 | 77 | 77 | 1 330 | 874 | 836 |
9.2. | Жилой дом | 97 | 97 | 97 | 1 349 | 894 | 856 |
10. | Озерпахское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
10.1. | Многоквартирный дом | 275 | 246 | 244 | 3 065 | 2 022 | 1 935 |
10.2. | Жилой дом | 203 | 203 | 203 | 1 456 | 1 000 | 962 |
11. | Сельское поселение «Село Орель-Чля» |
|
|
|
|
|
|
11.1. | Многоквартирный дом | 91 | 91 | 91 | 1 343 | 888 | 850 |
11.2. | Жилой дом | 97 | 97 | 97 | 1 349 | 894 | 856 |
12. | Оремифское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
12.1. | Многоквартирный дом | 184 | 184 | 184 | 1 436 | 981 | 943 |
12.2. | Жилой дом | 203 | 203 | 203 | 1 456 | 1 000 | 962 |
13. | Пуирское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
13.1. | Многоквартирный дом | 260 | 236 | 234 | 2 624 | 1 741 | 1 667 |
13.2. | Жилой дом | 203 | 203 | 203 | 1 456 | 1 000 | 962 |
14. | Члянское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
14.1. | Многоквартирный дом | 237 | 237 | 237 | 1 489 | 1 033 | 996 |
14.2. | Жилой дом | 256 | 256 | 256 | 1 508 | 1 053 | 1 015 |
* Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований в зависимости от среднесуточных температур. | |||||||
5. В приложении № 14:
5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1. | Бриаканское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 529 | 424 | 416 | 1 618 | 1 118 | 1 076 |
1.2. | Жилой дом | 549 | 444 | 436 | 1 638 | 1 137 | 1 096 |
5.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
4. | Сельское поселение «Село имени Полины Осипенко» |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 557 | 443 | 443 | 1 646 | 1 136 | 1 093 |
4.2. | Жилой дом | 576 | 462 | 452 | 1 665 | 1 155 | 1 112 |
6. В приложении № 19:
6.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
4. | Восточное сельское |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 1 170 | 973 | 957 | 2 296 | 1 766 | 1 722 |
4.2. | Жилой дом | 271 | 271 | 271 | 1 247 | 892 | 862 |
6.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
8. | Сельское поселение «Село Ильинка» |
|
|
|
|
|
|
8.1. | Многоквартирный дом | 1 133 | 992 | 980 | 2 149 | 1 662 | 1 622 |
8.2. | Жилой дом | 242 | 242 | 242 | 1 217 | 863 | 833 |
6.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
14. | Мирненское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
14.1. | Многоквартирный дом | 1 059 | 877 | 862 | 2 256 | 1 741 | 1 698 |
14.2. | Жилой дом | 271 | 271 | 271 | 1 247 | 892 | 862 |
6.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
летний период | отопительный период* | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
25. | Тополевское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
25.1. | Многоквартирный дом | 1 246 | 1 064 | 1 049 | 2 129 | 1 626 | 1 585 |
25.2. | Жилой дом | 242 | 242 | 242 | 1 217 | 863 | 833 |
7. Пункт 4 приложения № 24 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стоимость (рублей в месяц) | |
|
| летний период | отопительный период* |
4. | Лермонтовское сельское поселение |
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 15 | |